Sayfa yükleniyor...

Зал славы

Зал славы
Место Участники Дата Общие потери
1 cesur VS 14. Дек 2025, 23:15:26 14.581.617.032.517.000.364.032
2 PENDRA VS 11. Дек 2025, 20:40:10 3.084.074.539.593.699.950.592
3 gözetim VS 28. Окт 2025, 00:44:54 3.050.762.074.505.299.886.080
4 cesur VS 13. Дек 2025, 10:39:13 2.887.077.856.165.200.134.144
5 abihayat VS 26. Ноя 2025, 14:19:27 2.847.874.514.451.699.859.456
6 cesur VS 01. Ноя 2025, 10:15:41 1.421.437.586.771.700.088.832
7 PENDRA & GECE KARTALI & FAUST & RaFa VS 14. Окт 2025, 23:54:21 1.049.581.127.077.600.034.816
8 cesur & gözetim VS 11. Окт 2025, 15:33:04 1.010.014.085.426.899.976.192
9 RaFa & FAUST & PENDRA & magrip & GECE KARTALI VS 07. Окт 2025, 15:11:58 675.799.753.931.919.982.592
10 gözetim & cesur VS 05. Окт 2025, 12:42:40 509.972.662.165.630.025.728
11 RaFa & FAUST & PENDRA & GECE KARTALI & magrip VS 02. Окт 2025, 13:38:42 508.966.899.040.259.997.696
12 YaŞLı KuRT & magrip VS 26. Сен 2025, 12:37:40 311.881.386.260.680.015.872
13 ALEXonFire & gözetim & cesur VS 30. Сен 2025, 19:21:47 266.897.692.319.129.993.216
14 gözetim & cesur VS 25. Сен 2025, 18:04:30 188.307.825.824.300.007.424
15 abihayat VS 21. Ноя 2025, 13:00:19 173.470.579.853.149.995.008
16 PENDRA VS 29. Окт 2025, 10:43:35 127.011.251.451.950.006.272
17 gözetim VS 19. Окт 2025, 12:29:08 102.069.443.177.729.998.848
18 GECE KARTALI VS 13. Дек 2025, 13:38:32 100.818.943.072.319.995.904
19 YaŞLı KuRT & magrip & T.İ.T VS 21. Сен 2025, 00:43:47 98.039.777.339.540.996.096
20 T.İ.T & magrip VS 30. Сен 2025, 12:56:34 89.950.771.173.164.007.424
21 GECE KARTALI VS 29. Окт 2025, 00:00:33 85.483.704.009.626.992.640
22 magrip & PENDRA & RaFa & ARMAGEDON & ginza & FAUST & GECE KARTALI VS 05. Сен 2025, 02:07:18 65.052.461.465.739.001.856
23 PENDRA & FAUST & magrip & GECE KARTALI VS 12. Сен 2025, 13:22:04 64.031.442.063.134.998.528
24 PENDRA VS 13. Дек 2025, 19:42:21 64.000.000.000.000.000.000
25 PENDRA VS 31. Окт 2025, 12:16:30 55.504.147.947.085.996.032
26 abihayat VS 15. Дек 2025, 02:12:51 55.085.435.824.893.001.728
27 magrip VS 16. Окт 2025, 07:35:15 51.606.631.946.583.998.464
28 PENDRA VS 13. Дек 2025, 20:00:38 46.720.000.000.000.000.000
29 PENDRA VS 31. Окт 2025, 12:32:10 44.205.959.837.140.000.768
30 gözetim & cesur VS 13. Сен 2025, 15:00:17 38.857.572.173.915.996.160
31 PENDRA VS 16. Дек 2025, 23:12:07 36.467.044.613.205.000.192
32 gözetim VS 12. Окт 2025, 18:32:39 36.448.433.942.200.000.512
33 PENDRA VS 18. Ноя 2025, 12:59:15 36.240.000.000.000.000.000
34 PENDRA VS 31. Окт 2025, 12:56:21 34.480.648.672.969.998.336
35 PENDRA VS 30. Окт 2025, 19:46:30 33.747.585.006.249.000.960
36 cesur & gözetim VS 03. Сен 2025, 17:39:31 32.402.309.959.748.001.792
37 RaFa VS 24. Ноя 2025, 01:00:38 32.281.415.277.380.001.792
38 cesur VS 10. Окт 2025, 21:02:41 31.804.143.442.148.999.168
39 Mes VS 21. Ноя 2025, 08:55:18 29.662.069.755.795.001.344
40 GECE KARTALI VS 03. Ноя 2025, 00:26:32 29.202.561.176.881.000.448
41 PENDRA VS 15. Ноя 2025, 18:19:32 29.079.703.776.331.001.856
42 GECE KARTALI VS 05. Окт 2025, 17:15:06 28.544.394.348.380.000.256
43 PENDRA VS 13. Дек 2025, 20:24:20 28.032.000.000.000.000.000
44 abihayat VS 24. Ноя 2025, 17:04:38 27.797.092.138.548.998.144
45 PENDRA VS 16. Дек 2025, 23:36:56 26.399.885.181.064.998.912
46 PENDRA VS 18. Ноя 2025, 13:46:15 26.256.156.562.166.001.664
47 PENDRA VS 24. Ноя 2025, 15:01:19 25.633.396.734.525.001.728
48 PENDRA VS 17. Окт 2025, 19:32:20 25.566.782.821.454.999.552
49 magrip VS 06. Окт 2025, 14:03:06 25.183.204.967.936.000.000
50 gözetim VS 20. Сен 2025, 17:56:21 24.676.706.671.921.999.872
51 GECE KARTALI VS 16. Окт 2025, 15:53:35 24.193.018.537.476.001.792
52 PENDRA VS 13. Дек 2025, 20:46:17 22.986.240.000.000.000.000
53 PENDRA VS 31. Окт 2025, 13:16:21 21.639.426.977.241.001.984
54 PENDRA VS 18. Ноя 2025, 12:59:24 21.614.400.000.000.000.000
55 gözetim VS 12. Окт 2025, 19:26:43 21.140.091.686.476.001.280
56 PENDRA VS 13. Дек 2025, 20:48:15 20.923.674.450.979.000.320
57 PENDRA VS 31. Окт 2025, 10:51:04 20.758.190.927.216.001.024
58 abihayat VS 24. Ноя 2025, 18:39:46 19.876.931.405.684.998.144
59 PENDRA VS 29. Окт 2025, 11:19:09 19.691.300.000.028.999.680
60 GECE KARTALI VS 13. Окт 2025, 17:56:20 18.745.934.247.707.000.832
61 gözetim VS 22. Ноя 2025, 22:04:37 18.001.026.313.959.999.488
62 magrip VS 11. Окт 2025, 07:23:14 17.732.611.310.314.000.384
63 PENDRA VS 18. Ноя 2025, 13:46:35 17.445.128.112.674.000.896
64 gözetim VS 18. Окт 2025, 10:49:39 17.376.875.182.909.999.104
65 GECE KARTALI VS 05. Окт 2025, 17:33:19 16.907.323.419.241.000.960
66 gözetim VS 07. Дек 2025, 22:33:19 16.735.645.881.261.000.704
67 magrip VS 29. Сен 2025, 14:41:02 16.599.740.705.980.000.256
68 PENDRA VS 16. Дек 2025, 21:14:58 16.498.849.227.381.999.616
69 PENDRA VS 30. Окт 2025, 11:51:41 16.127.678.400.014.999.552
70 PENDRA VS 29. Окт 2025, 13:32:28 16.100.000.000.000.000.000
71 PENDRA VS 17. Дек 2025, 23:11:21 15.967.513.093.639.999.488
72 PENDRA VS 17. Дек 2025, 21:00:33 15.415.431.429.351.999.488
73 PENDRA VS 18. Ноя 2025, 13:15:03 15.039.216.000.000.000.000
74 PENDRA VS 16. Дек 2025, 22:23:20 14.910.720.330.752.000.000
75 cesur VS 01. Ноя 2025, 10:23:30 14.373.607.801.134.000.128
76 gözetim VS 18. Окт 2025, 11:05:38 14.214.597.649.987.000.320
77 GECE KARTALI VS 17. Окт 2025, 17:00:25 13.909.409.751.126.999.040
78 FAUST VS 20. Сен 2025, 07:52:20 13.880.200.051.835.000.832
79 gözetim VS 11. Окт 2025, 17:09:35 13.815.612.759.172.999.168
80 gözetim VS 07. Ноя 2025, 15:27:08 13.613.916.192.640.000.000
81 GECE KARTALI VS 13. Окт 2025, 18:14:16 13.497.056.596.881.999.872
82 ginza VS 29. Ноя 2025, 20:22:40 13.445.135.893.863.999.488
83 PENDRA VS 16. Дек 2025, 20:32:28 13.219.000.000.000.000.000
84 gözetim & cesur VS 23. Авг 2025, 18:42:33 13.122.095.114.210.000.896
85 PENDRA VS 25. Ноя 2025, 20:32:24 12.881.660.273.490.999.296
86 PENDRA VS 18. Ноя 2025, 13:46:53 12.847.693.268.731.000.832
87 PENDRA VS 15. Дек 2025, 22:19:03 12.672.642.720.014.999.552
88 PENDRA VS 17. Дек 2025, 23:11:39 12.308.417.212.561.000.448
89 gözetim VS 12. Окт 2025, 20:24:24 12.277.200.000.093.999.104
90 cesur VS 13. Окт 2025, 09:56:54 12.179.741.588.632.999.936
91 abihayat VS 24. Ноя 2025, 18:57:37 11.968.052.070.916.999.168
92 gözetim VS 12. Окт 2025, 21:38:05 11.963.000.000.000.000.000
93 PENDRA VS 30. Окт 2025, 19:01:31 11.660.795.320.000.000.000
94 GECE KARTALI VS 13. Окт 2025, 17:24:36 11.492.703.678.215.999.488
95 PENDRA VS 16. Дек 2025, 20:32:46 11.282.400.000.000.000.000
96 gözetim VS 29. Ноя 2025, 13:20:07 11.277.056.611.978.999.808
97 PENDRA VS 29. Ноя 2025, 19:42:25 11.115.313.992.273.999.872
98 GECE KARTALI VS 13. Окт 2025, 18:14:34 11.067.575.005.801.000.960
99 PENDRA VS 15. Дек 2025, 22:55:17 10.884.000.000.000.000.000
100 gözetim VS 12. Окт 2025, 18:17:05 10.797.250.660.000.000.000

Справка: -Победитель--Проигравший-